| Kod | Maç | Tahmin | Oran | Sonuç |
| 749 | La Lakers - Miami (TS:206.50) | Alt | 1,70 | MS:90-99 |
| 742 | Bamberg (+2.50) - Anadolu Efes | MS 2 | 1,70 | MS:76-94 |
| 744 | Malaga - Real Madrid (TS:153.50) | Üst | 1,70 | MS:64-72 |
| 745 | Zalgiris Kaunas - CSKA Moscow | İY/MS 2/2 | 2,25 | İY:31-38/MS:73-87: |
| 747 | Minnesota (+2.50) - La Clippers | İY 1 | 1,70 | İY:43-47 |
| Sistem 3-4-5 | ||||
| Toplam Oran : | 130,03 | |||
| Güven : | 2,00 TL | |||
| Sistem Bedeli | 32,00 TL | |||
| Olası Kazanç: | 260,06 | |||
17 Ocak 2013 Perşembe
Bahis Uzmanı Martingale 17.01.2013 Kupon 1
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
bu kopn tuttu aslında, kazandı yazmamışsınız. Sistemden 3 maç geldi ama az bir miktar. az oldugu için yazmadınız herhalde
YanıtlaSil