| Kod | Maç | Tahmin | Oran | Sonuç |
| 703 | Miami Heat – Oklahoma (206,5) | Alt | 1,70 | MS:103-97 TUTTU |
| 705 | LA Clippers-Denver (200,5) | Üst | 1,70 | MS:112-100TUTTU |
| 704 | Chicago Bulls-Houston (191,5) | Üst | 1,70 | MS:97-120 TUTTU |
| Toplam Oran : | 4,91 | |||
| Güven : | 50,00 TL | |||
| Olası Kazanç: | 245,65 TL | |||
| KAZANDI |
Helal olsun iyi tahmin
YanıtlaSilMAÇ YOK DİYE BAKMADIK SİTEYE KUPONU KAÇIRDIK İYİ Mİİ !!!!
YanıtlaSilteşekkürler.....
YanıtlaSilmaçların başlamasına fazla vakit yok yayın olacakmı ??
YanıtlaSil